🇵🇰 Pakistani Rupee (PKR)
Pakistani Rupee Exchange Rate Today
0.18 ₺
per 1 PKR — value in Turkish Lira
Currency Converter
—
—
Pakistani Rupee — Cross Rates
| Currency | 1 PKR = | 100 PKR = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar (USD) | 0.00 | 0.36 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0.00 | 0.32 |
| 🇬🇧 British Pound (GBP) | 0.00 | 0.27 |
| 🇹🇷 Turkish Lira (TRY) | 0.18 | 17.74 |
| 🇯🇵 Japanese Yen (JPY) | 0.57 | 56.99 |
| 🇨🇭 Swiss Franc (CHF) | 0.00 | 0.30 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar (CAD) | 0.01 | 0.51 |
| 🇦🇺 Australian Dollar (AUD) | 0.01 | 0.52 |
| 🇦🇪 UAE Dirham (AED) | 0.01 | 1.33 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal (SAR) | 0.01 | 1.35 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal (QAR) | 0.01 | 1.31 |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.00 | 0.11 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan (CNY) | 0.02 | 2.43 |
| 🇷🇺 Russian Ruble (RUB) | 0.30 | 30.28 |
| 🇸🇪 Swedish Krona (SEK) | 0.04 | 3.62 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone (NOK) | 0.03 | 3.47 |
| 🇩🇰 Danish Krone (DKK) | 0.02 | 2.40 |
| 🇵🇱 Polish Zloty (PLN) | 0.01 | 1.40 |
| 🇨🇿 Czech Koruna (CZK) | 0.08 | 7.85 |
| 🇭🇺 Hungarian Forint (HUF) | 1.18 | 118.15 |
| 🇷🇴 Romanian Leu (RON) | 0.02 | 1.71 |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev (BGN) | 0.01 | 0.63 |
| 🇮🇳 Indian Rupee (INR) | 0.35 | 34.78 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound (EGP) | 0.19 | 18.91 |
| 🇿🇦 South African Rand (ZAR) | 0.06 | 6.02 |
| 🇧🇷 Brazilian Real (BRL) | 0.02 | 1.89 |
| 🇰🇷 South Korean Won (KRW) | 4.87 | 487.05 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar (SGD) | 0.00 | 0.46 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar (HKD) | 0.03 | 2.83 |
Updated: 03.10.2026 06:45