🇵🇰 Pakistani Rupee (PKR)
Pakistani Rupee Exchange Rate Today
0.18 ₺
per 1 PKR — value in Turkish Lira
Currency Converter
—
—
Pakistani Rupee — Cross Rates
| Currency | 1 PKR = | 100 PKR = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar (USD) | 0.00 | 0.36 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0.00 | 0.33 |
| 🇬🇧 British Pound (GBP) | 0.00 | 0.27 |
| 🇹🇷 Turkish Lira (TRY) | 0.18 | 18.23 |
| 🇯🇵 Japanese Yen (JPY) | 0.58 | 57.68 |
| 🇨🇭 Swiss Franc (CHF) | 0.00 | 0.30 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar (CAD) | 0.01 | 0.52 |
| 🇦🇺 Australian Dollar (AUD) | 0.01 | 0.54 |
| 🇦🇪 UAE Dirham (AED) | 0.01 | 1.33 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal (SAR) | 0.01 | 1.36 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal (QAR) | 0.01 | 1.32 |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.00 | 0.11 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan (CNY) | 0.02 | 2.42 |
| 🇷🇺 Russian Ruble (RUB) | 0.30 | 29.85 |
| 🇸🇪 Swedish Krona (SEK) | 0.04 | 3.65 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone (NOK) | 0.03 | 3.48 |
| 🇩🇰 Danish Krone (DKK) | 0.02 | 2.45 |
| 🇵🇱 Polish Zloty (PLN) | 0.01 | 1.45 |
| 🇨🇿 Czech Koruna (CZK) | 0.08 | 8.02 |
| 🇭🇺 Hungarian Forint (HUF) | 1.20 | 119.70 |
| 🇷🇴 Romanian Leu (RON) | 0.02 | 1.76 |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev (BGN) | 0.01 | 0.64 |
| 🇮🇳 Indian Rupee (INR) | 0.34 | 33.97 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound (EGP) | 0.19 | 19.41 |
| 🇿🇦 South African Rand (ZAR) | 0.06 | 6.13 |
| 🇧🇷 Brazilian Real (BRL) | 0.02 | 2.06 |
| 🇰🇷 South Korean Won (KRW) | 4.83 | 482.73 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar (SGD) | 0.00 | 0.47 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar (HKD) | 0.03 | 2.84 |
Updated: 17.11.2026 06:45