🇰🇷 South Korean Won (KRW)
South Korean Won Exchange Rate Today
0.04 ₺
per 1 KRW — value in Turkish Lira
Currency Converter
—
—
South Korean Won — Cross Rates
| Currency | 1 KRW = | 100 KRW = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar (USD) | 0.00 | 0.07 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0.00 | 0.07 |
| 🇬🇧 British Pound (GBP) | 0.00 | 0.06 |
| 🇹🇷 Turkish Lira (TRY) | 0.04 | 3.64 |
| 🇯🇵 Japanese Yen (JPY) | 0.12 | 11.70 |
| 🇨🇭 Swiss Franc (CHF) | 0.00 | 0.06 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar (CAD) | 0.00 | 0.11 |
| 🇦🇺 Australian Dollar (AUD) | 0.00 | 0.11 |
| 🇦🇪 UAE Dirham (AED) | 0.00 | 0.27 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal (SAR) | 0.00 | 0.28 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal (QAR) | 0.00 | 0.27 |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.00 | 0.02 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan (CNY) | 0.00 | 0.50 |
| 🇷🇺 Russian Ruble (RUB) | 0.06 | 6.22 |
| 🇸🇪 Swedish Krona (SEK) | 0.01 | 0.74 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone (NOK) | 0.01 | 0.71 |
| 🇩🇰 Danish Krone (DKK) | 0.00 | 0.49 |
| 🇵🇱 Polish Zloty (PLN) | 0.00 | 0.29 |
| 🇨🇿 Czech Koruna (CZK) | 0.02 | 1.61 |
| 🇭🇺 Hungarian Forint (HUF) | 0.24 | 24.26 |
| 🇷🇴 Romanian Leu (RON) | 0.00 | 0.35 |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev (BGN) | 0.00 | 0.13 |
| 🇮🇳 Indian Rupee (INR) | 0.07 | 7.14 |
| 🇵🇰 Pakistani Rupee (PKR) | 0.21 | 20.53 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound (EGP) | 0.04 | 3.88 |
| 🇿🇦 South African Rand (ZAR) | 0.01 | 1.24 |
| 🇧🇷 Brazilian Real (BRL) | 0.00 | 0.39 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar (SGD) | 0.00 | 0.09 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar (HKD) | 0.01 | 0.58 |
Updated: 03.10.2026 06:45