🇰🇷 South Korean Won (KRW)
South Korean Won Exchange Rate Today
0.03 ₺
per 1 KRW — value in Turkish Lira
Currency Converter
—
—
South Korean Won — Cross Rates
| Currency | 1 KRW = | 100 KRW = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar (USD) | 0.00 | 0.07 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0.00 | 0.06 |
| 🇬🇧 British Pound (GBP) | 0.00 | 0.05 |
| 🇹🇷 Turkish Lira (TRY) | 0.03 | 3.39 |
| 🇯🇵 Japanese Yen (JPY) | 0.11 | 11.28 |
| 🇨🇭 Swiss Franc (CHF) | 0.00 | 0.06 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar (CAD) | 0.00 | 0.10 |
| 🇦🇺 Australian Dollar (AUD) | 0.00 | 0.10 |
| 🇦🇪 UAE Dirham (AED) | 0.00 | 0.26 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal (SAR) | 0.00 | 0.27 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal (QAR) | 0.00 | 0.26 |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.00 | 0.02 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan (CNY) | 0.00 | 0.48 |
| 🇷🇺 Russian Ruble (RUB) | 0.06 | 6.02 |
| 🇸🇪 Swedish Krona (SEK) | 0.01 | 0.67 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone (NOK) | 0.01 | 0.67 |
| 🇩🇰 Danish Krone (DKK) | 0.00 | 0.46 |
| 🇵🇱 Polish Zloty (PLN) | 0.00 | 0.26 |
| 🇨🇿 Czech Koruna (CZK) | 0.01 | 1.48 |
| 🇭🇺 Hungarian Forint (HUF) | 0.22 | 22.19 |
| 🇷🇴 Romanian Leu (RON) | 0.00 | 0.32 |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev (BGN) | 0.00 | 0.12 |
| 🇮🇳 Indian Rupee (INR) | 0.07 | 6.77 |
| 🇵🇰 Pakistani Rupee (PKR) | 0.20 | 19.68 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound (EGP) | 0.04 | 3.56 |
| 🇿🇦 South African Rand (ZAR) | 0.01 | 1.15 |
| 🇧🇷 Brazilian Real (BRL) | 0.00 | 0.37 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar (SGD) | 0.00 | 0.09 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar (HKD) | 0.01 | 0.56 |
Updated: 18.08.2026 21:13