🇯🇵 Japanese Yen (JPY)
Japanese Yen Exchange Rate Today
0.30 ₺
per 1 JPY — value in Turkish Lira
Currency Converter
—
—
Japanese Yen — Cross Rates
| Currency | 1 JPY = | 100 JPY = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar (USD) | 0.01 | 0.63 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0.01 | 0.54 |
| 🇬🇧 British Pound (GBP) | 0.00 | 0.46 |
| 🇹🇷 Turkish Lira (TRY) | 0.30 | 30.07 |
| 🇨🇭 Swiss Franc (CHF) | 0.01 | 0.51 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar (CAD) | 0.01 | 0.87 |
| 🇦🇺 Australian Dollar (AUD) | 0.01 | 0.88 |
| 🇦🇪 UAE Dirham (AED) | 0.02 | 2.31 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal (SAR) | 0.02 | 2.35 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal (QAR) | 0.02 | 2.29 |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.00 | 0.19 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan (CNY) | 0.04 | 4.25 |
| 🇷🇺 Russian Ruble (RUB) | 0.53 | 53.35 |
| 🇸🇪 Swedish Krona (SEK) | 0.06 | 5.97 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone (NOK) | 0.06 | 5.91 |
| 🇩🇰 Danish Krone (DKK) | 0.04 | 4.05 |
| 🇵🇱 Polish Zloty (PLN) | 0.02 | 2.34 |
| 🇨🇿 Czech Koruna (CZK) | 0.13 | 13.11 |
| 🇭🇺 Hungarian Forint (HUF) | 1.97 | 196.71 |
| 🇷🇴 Romanian Leu (RON) | 0.03 | 2.84 |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev (BGN) | 0.01 | 1.06 |
| 🇮🇳 Indian Rupee (INR) | 0.60 | 60.01 |
| 🇵🇰 Pakistani Rupee (PKR) | 1.74 | 174.48 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound (EGP) | 0.32 | 31.52 |
| 🇿🇦 South African Rand (ZAR) | 0.10 | 10.17 |
| 🇧🇷 Brazilian Real (BRL) | 0.03 | 3.27 |
| 🇰🇷 South Korean Won (KRW) | 8.87 | 886.56 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar (SGD) | 0.01 | 0.80 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar (HKD) | 0.05 | 4.93 |
Updated: 18.08.2026 21:13