🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR)
Pakistan Rupisi Kuru Bugün Ne Kadar?
0,17 ₺
1 Pakistan Rupisi — Türk Lirası karşılığı
Döviz Çevirici
—
—
Pakistan Rupisi — Çapraz Kurlar
| Para Birimi | 1 PKR = | 100 PKR = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 0,00 | 0,36 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0,00 | 0,31 |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 0,00 | 0,27 |
| 🇹🇷 Türk Lirası (TRY) | 0,17 | 17,23 |
| 🇯🇵 Japon Yeni (JPY) | 0,57 | 57,31 |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 0,00 | 0,29 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD) | 0,00 | 0,50 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) | 0,01 | 0,51 |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED) | 0,01 | 1,32 |
| 🇸🇦 Suudi Riyali (SAR) | 0,01 | 1,35 |
| 🇶🇦 Katar Riyali (QAR) | 0,01 | 1,31 |
| 🇰🇼 Kuveyt Dinarı (KWD) | 0,00 | 0,11 |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) | 0,02 | 2,44 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,31 | 30,57 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) | 0,03 | 3,42 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) | 0,03 | 3,39 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) | 0,02 | 2,32 |
| 🇵🇱 Polonya Zlotisi (PLN) | 0,01 | 1,34 |
| 🇨🇿 Çek Korunası (CZK) | 0,08 | 7,51 |
| 🇭🇺 Macar Forinti (HUF) | 1,13 | 112,74 |
| 🇷🇴 Rumen Leyi (RON) | 0,02 | 1,63 |
| 🇧🇬 Bulgar Levası (BGN) | 0,01 | 0,61 |
| 🇮🇳 Hindistan Rupisi (INR) | 0,34 | 34,39 |
| 🇪🇬 Mısır Lirası (EGP) | 0,18 | 18,07 |
| 🇿🇦 Güney Afrika Randı (ZAR) | 0,06 | 5,83 |
| 🇧🇷 Brezilya Reali (BRL) | 0,02 | 1,87 |
| 🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW) | 5,08 | 508,11 |
| 🇸🇬 Singapur Doları (SGD) | 0,00 | 0,46 |
| 🇭🇰 Hong Kong Doları (HKD) | 0,03 | 2,82 |
Güncelleme: 18.08.2026 21:13