🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR)
Pakistan Rupisi Kuru Bugün Ne Kadar?
0,18 ₺
1 Pakistan Rupisi — Türk Lirası karşılığı
Döviz Çevirici
—
—
Pakistan Rupisi — Çapraz Kurlar
| Para Birimi | 1 PKR = | 100 PKR = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 0,00 | 0,36 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0,00 | 0,33 |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 0,00 | 0,27 |
| 🇹🇷 Türk Lirası (TRY) | 0,18 | 18,23 |
| 🇯🇵 Japon Yeni (JPY) | 0,58 | 57,68 |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 0,00 | 0,30 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD) | 0,01 | 0,52 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) | 0,01 | 0,54 |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED) | 0,01 | 1,33 |
| 🇸🇦 Suudi Riyali (SAR) | 0,01 | 1,36 |
| 🇶🇦 Katar Riyali (QAR) | 0,01 | 1,32 |
| 🇰🇼 Kuveyt Dinarı (KWD) | 0,00 | 0,11 |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) | 0,02 | 2,42 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,30 | 29,85 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) | 0,04 | 3,65 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) | 0,03 | 3,48 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) | 0,02 | 2,45 |
| 🇵🇱 Polonya Zlotisi (PLN) | 0,01 | 1,45 |
| 🇨🇿 Çek Korunası (CZK) | 0,08 | 8,02 |
| 🇭🇺 Macar Forinti (HUF) | 1,20 | 119,70 |
| 🇷🇴 Rumen Leyi (RON) | 0,02 | 1,76 |
| 🇧🇬 Bulgar Levası (BGN) | 0,01 | 0,64 |
| 🇮🇳 Hindistan Rupisi (INR) | 0,34 | 33,97 |
| 🇪🇬 Mısır Lirası (EGP) | 0,19 | 19,41 |
| 🇿🇦 Güney Afrika Randı (ZAR) | 0,06 | 6,13 |
| 🇧🇷 Brezilya Reali (BRL) | 0,02 | 2,06 |
| 🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW) | 4,83 | 482,73 |
| 🇸🇬 Singapur Doları (SGD) | 0,00 | 0,47 |
| 🇭🇰 Hong Kong Doları (HKD) | 0,03 | 2,84 |
Güncelleme: 17.11.2026 06:45