🇮🇳 Indian Rupee (INR)
Indian Rupee Exchange Rate Today
0.51 ₺
per 1 INR — value in Turkish Lira
Currency Converter
—
—
Indian Rupee — Cross Rates
| Currency | 1 INR = | 100 INR = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar (USD) | 0.01 | 1.04 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0.01 | 0.92 |
| 🇬🇧 British Pound (GBP) | 0.01 | 0.78 |
| 🇹🇷 Turkish Lira (TRY) | 0.51 | 51.02 |
| 🇯🇵 Japanese Yen (JPY) | 1.64 | 163.85 |
| 🇨🇭 Swiss Franc (CHF) | 0.01 | 0.86 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar (CAD) | 0.01 | 1.48 |
| 🇦🇺 Australian Dollar (AUD) | 0.01 | 1.49 |
| 🇦🇪 UAE Dirham (AED) | 0.04 | 3.81 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal (SAR) | 0.04 | 3.89 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal (QAR) | 0.04 | 3.78 |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.00 | 0.32 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan (CNY) | 0.07 | 7.00 |
| 🇷🇺 Russian Ruble (RUB) | 0.87 | 87.06 |
| 🇸🇪 Swedish Krona (SEK) | 0.10 | 10.42 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone (NOK) | 0.10 | 9.99 |
| 🇩🇰 Danish Krone (DKK) | 0.07 | 6.90 |
| 🇵🇱 Polish Zloty (PLN) | 0.04 | 4.04 |
| 🇨🇿 Czech Koruna (CZK) | 0.23 | 22.56 |
| 🇭🇺 Hungarian Forint (HUF) | 3.40 | 339.73 |
| 🇷🇴 Romanian Leu (RON) | 0.05 | 4.91 |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev (BGN) | 0.02 | 1.80 |
| 🇵🇰 Pakistani Rupee (PKR) | 2.88 | 287.53 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound (EGP) | 0.54 | 54.37 |
| 🇿🇦 South African Rand (ZAR) | 0.17 | 17.31 |
| 🇧🇷 Brazilian Real (BRL) | 0.05 | 5.42 |
| 🇰🇷 South Korean Won (KRW) | 14.00 | 1,400.41 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar (SGD) | 0.01 | 1.33 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar (HKD) | 0.08 | 8.15 |
Updated: 03.10.2026 06:45