🇮🇳 Indian Rupee (INR)
Indian Rupee Exchange Rate Today
0.50 ₺
per 1 INR — value in Turkish Lira
Currency Converter
—
—
Indian Rupee — Cross Rates
| Currency | 1 INR = | 100 INR = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar (USD) | 0.01 | 1.05 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0.01 | 0.90 |
| 🇬🇧 British Pound (GBP) | 0.01 | 0.77 |
| 🇹🇷 Turkish Lira (TRY) | 0.50 | 50.11 |
| 🇯🇵 Japanese Yen (JPY) | 1.67 | 166.63 |
| 🇨🇭 Swiss Franc (CHF) | 0.01 | 0.85 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar (CAD) | 0.01 | 1.45 |
| 🇦🇺 Australian Dollar (AUD) | 0.01 | 1.47 |
| 🇦🇪 UAE Dirham (AED) | 0.04 | 3.84 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal (SAR) | 0.04 | 3.92 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal (QAR) | 0.04 | 3.81 |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.00 | 0.32 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan (CNY) | 0.07 | 7.08 |
| 🇷🇺 Russian Ruble (RUB) | 0.89 | 88.89 |
| 🇸🇪 Swedish Krona (SEK) | 0.10 | 9.95 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone (NOK) | 0.10 | 9.85 |
| 🇩🇰 Danish Krone (DKK) | 0.07 | 6.74 |
| 🇵🇱 Polish Zloty (PLN) | 0.04 | 3.89 |
| 🇨🇿 Czech Koruna (CZK) | 0.22 | 21.84 |
| 🇭🇺 Hungarian Forint (HUF) | 3.28 | 327.78 |
| 🇷🇴 Romanian Leu (RON) | 0.05 | 4.73 |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev (BGN) | 0.02 | 1.77 |
| 🇵🇰 Pakistani Rupee (PKR) | 2.91 | 290.75 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound (EGP) | 0.53 | 52.53 |
| 🇿🇦 South African Rand (ZAR) | 0.17 | 16.95 |
| 🇧🇷 Brazilian Real (BRL) | 0.05 | 5.45 |
| 🇰🇷 South Korean Won (KRW) | 14.77 | 1,477.30 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar (SGD) | 0.01 | 1.34 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar (HKD) | 0.08 | 8.21 |
Updated: 18.08.2026 21:13