Altın Fiyatları ve Hesaplama
Altın Fiyatları Bugün — Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Ata
Gram altın, çeyrek, yarım, tam ve ata altının güncel TL fiyatı — tüm altın türleri arasında anında hesaplama.
Altın Hesaplama
—
—
Tüm Altın Türleri
Güncelleme: 03.10.2026 07:00| # | Altın Türü | Fiyat (TL) | 10 Adet | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Gram Altın | 6.635,66 ₺ | 66.356,60 ₺ | 10 → TL |
| 2 | 💍 22 Ayar Bilezik | 6.078,26 ₺ | 60.782,65 ₺ | 10 → TL |
| 3 | 🪙 Çeyrek Altın | 10.873,00 ₺ | 108.730,00 ₺ | 10 → TL |
| 4 | 🪙 Yarım Altın | 21.746,00 ₺ | 217.460,00 ₺ | 10 → TL |
| 5 | 🪙 Tam Altın | 43.492,00 ₺ | 434.920,00 ₺ | 10 → TL |
| 6 | 🪙 Ata Altın | 45.122,95 ₺ | 451.229,50 ₺ | 10 → TL |
| 7 | 🥈 Gram Gümüş | 95,76 ₺ | 957,60 ₺ | 10 → TL |
Yarım/tam/ata altın fiyatları çeyrek altından standart çarpanlarla hesaplanır — yaklaşık değerlerdir.