Altın Fiyatları ve Hesaplama
Altın Fiyatları Bugün — Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Ata
Gram altın, çeyrek, yarım, tam ve ata altının güncel TL fiyatı — tüm altın türleri arasında anında hesaplama.
Altın Hesaplama
—
—
Tüm Altın Türleri
Güncelleme: 18.08.2026 18:30| # | Altın Türü | Fiyat (TL) | 10 Adet | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Gram Altın | 6.726,41 ₺ | 67.264,10 ₺ | 10 → TL |
| 2 | 💍 22 Ayar Bilezik | 6.161,39 ₺ | 61.613,92 ₺ | 10 → TL |
| 3 | 🪙 Çeyrek Altın | 11.003,00 ₺ | 110.030,00 ₺ | 10 → TL |
| 4 | 🪙 Yarım Altın | 22.006,00 ₺ | 220.060,00 ₺ | 10 → TL |
| 5 | 🪙 Tam Altın | 44.012,00 ₺ | 440.120,00 ₺ | 10 → TL |
| 6 | 🪙 Ata Altın | 45.662,45 ₺ | 456.624,50 ₺ | 10 → TL |
| 7 | 🥈 Gram Gümüş | 98,14 ₺ | 981,40 ₺ | 10 → TL |
Yarım/tam/ata altın fiyatları çeyrek altından standart çarpanlarla hesaplanır — yaklaşık değerlerdir.