🇭🇺 Hungarian Forint (HUF)
Hungarian Forint Exchange Rate Today
0.15 ₺
per 1 HUF — value in Turkish Lira
Currency Converter
—
—
Hungarian Forint — Cross Rates
| Currency | 1 HUF = | 100 HUF = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar (USD) | 0.00 | 0.31 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0.00 | 0.27 |
| 🇬🇧 British Pound (GBP) | 0.00 | 0.23 |
| 🇹🇷 Turkish Lira (TRY) | 0.15 | 15.02 |
| 🇯🇵 Japanese Yen (JPY) | 0.48 | 48.23 |
| 🇨🇭 Swiss Franc (CHF) | 0.00 | 0.25 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar (CAD) | 0.00 | 0.44 |
| 🇦🇺 Australian Dollar (AUD) | 0.00 | 0.44 |
| 🇦🇪 UAE Dirham (AED) | 0.01 | 1.12 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal (SAR) | 0.01 | 1.15 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal (QAR) | 0.01 | 1.11 |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.00 | 0.09 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan (CNY) | 0.02 | 2.06 |
| 🇷🇺 Russian Ruble (RUB) | 0.26 | 25.63 |
| 🇸🇪 Swedish Krona (SEK) | 0.03 | 3.07 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone (NOK) | 0.03 | 2.94 |
| 🇩🇰 Danish Krone (DKK) | 0.02 | 2.03 |
| 🇵🇱 Polish Zloty (PLN) | 0.01 | 1.19 |
| 🇨🇿 Czech Koruna (CZK) | 0.07 | 6.64 |
| 🇷🇴 Romanian Leu (RON) | 0.01 | 1.44 |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev (BGN) | 0.01 | 0.53 |
| 🇮🇳 Indian Rupee (INR) | 0.29 | 29.44 |
| 🇵🇰 Pakistani Rupee (PKR) | 0.85 | 84.63 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound (EGP) | 0.16 | 16.00 |
| 🇿🇦 South African Rand (ZAR) | 0.05 | 5.09 |
| 🇧🇷 Brazilian Real (BRL) | 0.02 | 1.60 |
| 🇰🇷 South Korean Won (KRW) | 4.12 | 412.21 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar (SGD) | 0.00 | 0.39 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar (HKD) | 0.02 | 2.40 |
Updated: 03.10.2026 06:45