🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW)
Güney Kore Wonu Kuru Bugün Ne Kadar?
0,03 ₺
1 Güney Kore Wonu — Türk Lirası karşılığı
Döviz Çevirici
—
—
Güney Kore Wonu — Çapraz Kurlar
| Para Birimi | 1 KRW = | 100 KRW = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 0,00 | 0,07 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0,00 | 0,06 |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 0,00 | 0,05 |
| 🇹🇷 Türk Lirası (TRY) | 0,03 | 3,39 |
| 🇯🇵 Japon Yeni (JPY) | 0,11 | 11,28 |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 0,00 | 0,06 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD) | 0,00 | 0,10 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) | 0,00 | 0,10 |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED) | 0,00 | 0,26 |
| 🇸🇦 Suudi Riyali (SAR) | 0,00 | 0,27 |
| 🇶🇦 Katar Riyali (QAR) | 0,00 | 0,26 |
| 🇰🇼 Kuveyt Dinarı (KWD) | 0,00 | 0,02 |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) | 0,00 | 0,48 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,06 | 6,02 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) | 0,01 | 0,67 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) | 0,01 | 0,67 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) | 0,00 | 0,46 |
| 🇵🇱 Polonya Zlotisi (PLN) | 0,00 | 0,26 |
| 🇨🇿 Çek Korunası (CZK) | 0,01 | 1,48 |
| 🇭🇺 Macar Forinti (HUF) | 0,22 | 22,19 |
| 🇷🇴 Rumen Leyi (RON) | 0,00 | 0,32 |
| 🇧🇬 Bulgar Levası (BGN) | 0,00 | 0,12 |
| 🇮🇳 Hindistan Rupisi (INR) | 0,07 | 6,77 |
| 🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR) | 0,20 | 19,68 |
| 🇪🇬 Mısır Lirası (EGP) | 0,04 | 3,56 |
| 🇿🇦 Güney Afrika Randı (ZAR) | 0,01 | 1,15 |
| 🇧🇷 Brezilya Reali (BRL) | 0,00 | 0,37 |
| 🇸🇬 Singapur Doları (SGD) | 0,00 | 0,09 |
| 🇭🇰 Hong Kong Doları (HKD) | 0,01 | 0,56 |
Güncelleme: 18.08.2026 21:13