🇯🇵 Japon Yeni (JPY)
Japon Yeni Kuru Bugün Ne Kadar?
0,30 ₺
1 Japon Yeni — Türk Lirası karşılığı
Döviz Çevirici
—
—
Japon Yeni — Çapraz Kurlar
| Para Birimi | 1 JPY = | 100 JPY = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 0,01 | 0,63 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0,01 | 0,54 |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 0,00 | 0,46 |
| 🇹🇷 Türk Lirası (TRY) | 0,30 | 30,07 |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 0,01 | 0,51 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD) | 0,01 | 0,87 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) | 0,01 | 0,88 |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED) | 0,02 | 2,31 |
| 🇸🇦 Suudi Riyali (SAR) | 0,02 | 2,35 |
| 🇶🇦 Katar Riyali (QAR) | 0,02 | 2,29 |
| 🇰🇼 Kuveyt Dinarı (KWD) | 0,00 | 0,19 |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) | 0,04 | 4,25 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,53 | 53,35 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) | 0,06 | 5,97 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) | 0,06 | 5,91 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) | 0,04 | 4,05 |
| 🇵🇱 Polonya Zlotisi (PLN) | 0,02 | 2,34 |
| 🇨🇿 Çek Korunası (CZK) | 0,13 | 13,11 |
| 🇭🇺 Macar Forinti (HUF) | 1,97 | 196,71 |
| 🇷🇴 Rumen Leyi (RON) | 0,03 | 2,84 |
| 🇧🇬 Bulgar Levası (BGN) | 0,01 | 1,06 |
| 🇮🇳 Hindistan Rupisi (INR) | 0,60 | 60,01 |
| 🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR) | 1,74 | 174,48 |
| 🇪🇬 Mısır Lirası (EGP) | 0,32 | 31,52 |
| 🇿🇦 Güney Afrika Randı (ZAR) | 0,10 | 10,17 |
| 🇧🇷 Brezilya Reali (BRL) | 0,03 | 3,27 |
| 🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW) | 8,87 | 886,56 |
| 🇸🇬 Singapur Doları (SGD) | 0,01 | 0,80 |
| 🇭🇰 Hong Kong Doları (HKD) | 0,05 | 4,93 |
Güncelleme: 18.08.2026 21:13