🇯🇵 Japon Yeni (JPY)
Japon Yeni Kuru Bugün Ne Kadar?
0,31 ₺
1 Japon Yeni — Türk Lirası karşılığı
Döviz Çevirici
—
—
Japon Yeni — Çapraz Kurlar
| Para Birimi | 1 JPY = | 100 JPY = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 0,01 | 0,63 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0,01 | 0,56 |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 0,00 | 0,48 |
| 🇹🇷 Türk Lirası (TRY) | 0,31 | 31,14 |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 0,01 | 0,52 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD) | 0,01 | 0,90 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) | 0,01 | 0,91 |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED) | 0,02 | 2,33 |
| 🇸🇦 Suudi Riyali (SAR) | 0,02 | 2,38 |
| 🇶🇦 Katar Riyali (QAR) | 0,02 | 2,31 |
| 🇰🇼 Kuveyt Dinarı (KWD) | 0,00 | 0,20 |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) | 0,04 | 4,27 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,53 | 53,14 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) | 0,06 | 6,36 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) | 0,06 | 6,10 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) | 0,04 | 4,21 |
| 🇵🇱 Polonya Zlotisi (PLN) | 0,02 | 2,47 |
| 🇨🇿 Çek Korunası (CZK) | 0,14 | 13,77 |
| 🇭🇺 Macar Forinti (HUF) | 2,07 | 207,34 |
| 🇷🇴 Rumen Leyi (RON) | 0,03 | 2,99 |
| 🇧🇬 Bulgar Levası (BGN) | 0,01 | 1,10 |
| 🇮🇳 Hindistan Rupisi (INR) | 0,61 | 61,03 |
| 🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR) | 1,75 | 175,48 |
| 🇪🇬 Mısır Lirası (EGP) | 0,33 | 33,19 |
| 🇿🇦 Güney Afrika Randı (ZAR) | 0,11 | 10,56 |
| 🇧🇷 Brezilya Reali (BRL) | 0,03 | 3,31 |
| 🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW) | 8,55 | 854,69 |
| 🇸🇬 Singapur Doları (SGD) | 0,01 | 0,81 |
| 🇭🇰 Hong Kong Doları (HKD) | 0,05 | 4,97 |
Güncelleme: 03.10.2026 06:45