🇮🇳 Hindistan Rupisi (INR)
Hint Rupisi Kuru Bugün Ne Kadar?
0,50 ₺
1 Hint Rupisi — Türk Lirası karşılığı
Döviz Çevirici
—
—
Hindistan Rupisi — Çapraz Kurlar
| Para Birimi | 1 INR = | 100 INR = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 0,01 | 1,05 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0,01 | 0,90 |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 0,01 | 0,77 |
| 🇹🇷 Türk Lirası (TRY) | 0,50 | 50,11 |
| 🇯🇵 Japon Yeni (JPY) | 1,67 | 166,63 |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 0,01 | 0,85 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD) | 0,01 | 1,45 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) | 0,01 | 1,47 |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED) | 0,04 | 3,84 |
| 🇸🇦 Suudi Riyali (SAR) | 0,04 | 3,92 |
| 🇶🇦 Katar Riyali (QAR) | 0,04 | 3,81 |
| 🇰🇼 Kuveyt Dinarı (KWD) | 0,00 | 0,32 |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) | 0,07 | 7,08 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,89 | 88,89 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) | 0,10 | 9,95 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) | 0,10 | 9,85 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) | 0,07 | 6,74 |
| 🇵🇱 Polonya Zlotisi (PLN) | 0,04 | 3,89 |
| 🇨🇿 Çek Korunası (CZK) | 0,22 | 21,84 |
| 🇭🇺 Macar Forinti (HUF) | 3,28 | 327,78 |
| 🇷🇴 Rumen Leyi (RON) | 0,05 | 4,73 |
| 🇧🇬 Bulgar Levası (BGN) | 0,02 | 1,77 |
| 🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR) | 2,91 | 290,75 |
| 🇪🇬 Mısır Lirası (EGP) | 0,53 | 52,53 |
| 🇿🇦 Güney Afrika Randı (ZAR) | 0,17 | 16,95 |
| 🇧🇷 Brezilya Reali (BRL) | 0,05 | 5,45 |
| 🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW) | 14,77 | 1.477,30 |
| 🇸🇬 Singapur Doları (SGD) | 0,01 | 1,34 |
| 🇭🇰 Hong Kong Doları (HKD) | 0,08 | 8,21 |
Güncelleme: 18.08.2026 21:13