🇮🇳 Hindistan Rupisi (INR)
Hint Rupisi Kuru Bugün Ne Kadar?
0,54 ₺
1 Hint Rupisi — Türk Lirası karşılığı
Döviz Çevirici
—
—
Hindistan Rupisi — Çapraz Kurlar
| Para Birimi | 1 INR = | 100 INR = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 0,01 | 1,06 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0,01 | 0,97 |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 0,01 | 0,81 |
| 🇹🇷 Türk Lirası (TRY) | 0,54 | 53,65 |
| 🇯🇵 Japon Yeni (JPY) | 1,70 | 169,80 |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 0,01 | 0,89 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD) | 0,02 | 1,52 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) | 0,02 | 1,58 |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED) | 0,04 | 3,91 |
| 🇸🇦 Suudi Riyali (SAR) | 0,04 | 3,99 |
| 🇶🇦 Katar Riyali (QAR) | 0,04 | 3,87 |
| 🇰🇼 Kuveyt Dinarı (KWD) | 0,00 | 0,33 |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) | 0,07 | 7,14 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,88 | 87,86 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) | 0,11 | 10,74 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) | 0,10 | 10,25 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) | 0,07 | 7,23 |
| 🇵🇱 Polonya Zlotisi (PLN) | 0,04 | 4,26 |
| 🇨🇿 Çek Korunası (CZK) | 0,24 | 23,61 |
| 🇭🇺 Macar Forinti (HUF) | 3,52 | 352,38 |
| 🇷🇴 Rumen Leyi (RON) | 0,05 | 5,17 |
| 🇧🇬 Bulgar Levası (BGN) | 0,02 | 1,89 |
| 🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR) | 2,94 | 294,38 |
| 🇪🇬 Mısır Lirası (EGP) | 0,57 | 57,13 |
| 🇿🇦 Güney Afrika Randı (ZAR) | 0,18 | 18,05 |
| 🇧🇷 Brezilya Reali (BRL) | 0,06 | 6,06 |
| 🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW) | 14,21 | 1.421,03 |
| 🇸🇬 Singapur Doları (SGD) | 0,01 | 1,37 |
| 🇭🇰 Hong Kong Doları (HKD) | 0,08 | 8,35 |
Güncelleme: 17.11.2026 06:45