🇮🇳 Hindistan Rupisi (INR)
Hint Rupisi Kuru Bugün Ne Kadar?
0,51 ₺
1 Hint Rupisi — Türk Lirası karşılığı
Döviz Çevirici
—
—
Hindistan Rupisi — Çapraz Kurlar
| Para Birimi | 1 INR = | 100 INR = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 0,01 | 1,04 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0,01 | 0,92 |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 0,01 | 0,78 |
| 🇹🇷 Türk Lirası (TRY) | 0,51 | 51,02 |
| 🇯🇵 Japon Yeni (JPY) | 1,64 | 163,85 |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 0,01 | 0,86 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD) | 0,01 | 1,48 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) | 0,01 | 1,49 |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED) | 0,04 | 3,81 |
| 🇸🇦 Suudi Riyali (SAR) | 0,04 | 3,89 |
| 🇶🇦 Katar Riyali (QAR) | 0,04 | 3,78 |
| 🇰🇼 Kuveyt Dinarı (KWD) | 0,00 | 0,32 |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) | 0,07 | 7,00 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,87 | 87,06 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) | 0,10 | 10,42 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) | 0,10 | 9,99 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) | 0,07 | 6,90 |
| 🇵🇱 Polonya Zlotisi (PLN) | 0,04 | 4,04 |
| 🇨🇿 Çek Korunası (CZK) | 0,23 | 22,56 |
| 🇭🇺 Macar Forinti (HUF) | 3,40 | 339,73 |
| 🇷🇴 Rumen Leyi (RON) | 0,05 | 4,91 |
| 🇧🇬 Bulgar Levası (BGN) | 0,02 | 1,80 |
| 🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR) | 2,88 | 287,53 |
| 🇪🇬 Mısır Lirası (EGP) | 0,54 | 54,37 |
| 🇿🇦 Güney Afrika Randı (ZAR) | 0,17 | 17,31 |
| 🇧🇷 Brezilya Reali (BRL) | 0,05 | 5,42 |
| 🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW) | 14,00 | 1.400,41 |
| 🇸🇬 Singapur Doları (SGD) | 0,01 | 1,33 |
| 🇭🇰 Hong Kong Doları (HKD) | 0,08 | 8,15 |
Güncelleme: 03.10.2026 06:45