🇭🇺 Macar Forinti (HUF)
Macar Forinti Kuru Bugün Ne Kadar?
0,15 ₺
1 Macar Forinti — Türk Lirası karşılığı
Döviz Çevirici
—
—
Macar Forinti — Çapraz Kurlar
| Para Birimi | 1 HUF = | 100 HUF = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 0,00 | 0,32 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0,00 | 0,28 |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 0,00 | 0,24 |
| 🇹🇷 Türk Lirası (TRY) | 0,15 | 15,29 |
| 🇯🇵 Japon Yeni (JPY) | 0,51 | 50,84 |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 0,00 | 0,26 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD) | 0,00 | 0,44 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) | 0,00 | 0,45 |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED) | 0,01 | 1,17 |
| 🇸🇦 Suudi Riyali (SAR) | 0,01 | 1,20 |
| 🇶🇦 Katar Riyali (QAR) | 0,01 | 1,16 |
| 🇰🇼 Kuveyt Dinarı (KWD) | 0,00 | 0,10 |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) | 0,02 | 2,16 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,27 | 27,12 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) | 0,03 | 3,03 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) | 0,03 | 3,01 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) | 0,02 | 2,06 |
| 🇵🇱 Polonya Zlotisi (PLN) | 0,01 | 1,19 |
| 🇨🇿 Çek Korunası (CZK) | 0,07 | 6,66 |
| 🇷🇴 Rumen Leyi (RON) | 0,01 | 1,44 |
| 🇧🇬 Bulgar Levası (BGN) | 0,01 | 0,54 |
| 🇮🇳 Hindistan Rupisi (INR) | 0,31 | 30,51 |
| 🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR) | 0,89 | 88,70 |
| 🇪🇬 Mısır Lirası (EGP) | 0,16 | 16,03 |
| 🇿🇦 Güney Afrika Randı (ZAR) | 0,05 | 5,17 |
| 🇧🇷 Brezilya Reali (BRL) | 0,02 | 1,66 |
| 🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW) | 4,51 | 450,70 |
| 🇸🇬 Singapur Doları (SGD) | 0,00 | 0,41 |
| 🇭🇰 Hong Kong Doları (HKD) | 0,03 | 2,50 |
Güncelleme: 18.08.2026 21:13