🇭🇺 Macar Forinti (HUF)
Macar Forinti Kuru Bugün Ne Kadar?
0,15 ₺
1 Macar Forinti — Türk Lirası karşılığı
Döviz Çevirici
—
—
Macar Forinti — Çapraz Kurlar
| Para Birimi | 1 HUF = | 100 HUF = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 0,00 | 0,30 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0,00 | 0,27 |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 0,00 | 0,23 |
| 🇹🇷 Türk Lirası (TRY) | 0,15 | 15,23 |
| 🇯🇵 Japon Yeni (JPY) | 0,48 | 48,19 |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 0,00 | 0,25 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD) | 0,00 | 0,43 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD) | 0,00 | 0,45 |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED) | 0,01 | 1,11 |
| 🇸🇦 Suudi Riyali (SAR) | 0,01 | 1,13 |
| 🇶🇦 Katar Riyali (QAR) | 0,01 | 1,10 |
| 🇰🇼 Kuveyt Dinarı (KWD) | 0,00 | 0,09 |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY) | 0,02 | 2,03 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,25 | 24,93 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK) | 0,03 | 3,05 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK) | 0,03 | 2,91 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK) | 0,02 | 2,05 |
| 🇵🇱 Polonya Zlotisi (PLN) | 0,01 | 1,21 |
| 🇨🇿 Çek Korunası (CZK) | 0,07 | 6,70 |
| 🇷🇴 Rumen Leyi (RON) | 0,01 | 1,47 |
| 🇧🇬 Bulgar Levası (BGN) | 0,01 | 0,54 |
| 🇮🇳 Hindistan Rupisi (INR) | 0,28 | 28,38 |
| 🇵🇰 Pakistan Rupisi (PKR) | 0,84 | 83,54 |
| 🇪🇬 Mısır Lirası (EGP) | 0,16 | 16,21 |
| 🇿🇦 Güney Afrika Randı (ZAR) | 0,05 | 5,12 |
| 🇧🇷 Brezilya Reali (BRL) | 0,02 | 1,72 |
| 🇰🇷 Güney Kore Wonu (KRW) | 4,03 | 403,27 |
| 🇸🇬 Singapur Doları (SGD) | 0,00 | 0,39 |
| 🇭🇰 Hong Kong Doları (HKD) | 0,02 | 2,37 |
Güncelleme: 17.11.2026 06:45